平成三十一年一月場所
四股名 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝負 | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | ● | ● | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 |
前頭五枚目![]() 3勝12敗 | 碧山 | 隠岐の海 | 琴奨菊 | 千代大龍 | 阿武咲 | 竜電 | 大栄翔 | 朝乃山 | 松鳳山 | 正代 | 遠藤 | 豪栄道 | 輝 | 明生 | 大奄美 |
勝負 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | 〇 | ● | 〇 |
前頭十三枚目![]() 9勝6敗 | 明生 | 豊山 | 琴勇輝 | 輝 | 千代の国 | 琴恵光 | 大翔丸 | 大奄美 | 勢 | 大栄翔 | 朝乃山 | 宝富士 | 阿武咲 | 魁聖 | 阿炎 |
勝負 | 〇 | ● | 〇 | ● | ● | 〇 | ● | ● | 〇 | 〇 | □ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
十両四枚目![]() 10勝5敗 | 石浦 | 安美錦 | 若隆景 | 照強 | 豊ノ島 | 貴源治 | 大翔鵬 | 東龍 | 剣翔 | 徳勝龍 | 隆の勝 | 臥牙丸 | 志摩ノ海 | 翔猿 | 白鷹山 |
勝負 | ● | ● | ● | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | 引退 | ||||
十両十二枚目![]() 1勝9敗 | 剣翔 | 翔猿 | 旭秀鵬 | 常幸龍 | 臥牙丸 | 荒鷲 | 志摩ノ海 | 蒼国来 | 若元春 | 英乃海 | |||||
勝負 | ー | 〇 | ー | ● | ー | 〇 | ● | ー | 〇 | ー | ー | ● | ● | ー | ー |
幕下十三枚目![]() 3勝4敗 | 鏡桜 | 琴鎌谷 | 千代鳳 | 錦富士 | 武将山 | 荒篤山 | 希善龍 | ||||||||
勝負 | ● | ー | 〇 | ー | ー | ● | ● | ー | 〇 | ― | ー | 〇 | ー | ● | ー |
三段目四十七枚目![]() 3勝4敗 | 寺尾海 | 諒兎馬 | 石田 | 魁清城 | 榛湊 | 藤大成 | 爆羅騎 | ||||||||
勝負 | 〇 | ー | ー | ● | ー | 〇 | ー | ● | 〇 | ー | ー | 〇 | ー | ● | ー |
三段目七十一枚目![]() 4勝3敗 | 栃港 | 荒虎 | 海士錦 | 駿河富士 | 栃佐藤 | 栃颯 | 芳東 | ||||||||
勝負 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や |
三段目七十八枚目![]() 0勝0敗 7休 | |||||||||||||||
勝負 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や |
三段目九十枚目![]() 0勝0敗 7休 | |||||||||||||||
勝負 | ー | 〇 | ● | ー | ー | ● | や | や | や | や | や | や | や | や | や |
序二段二十七枚目![]() 1勝2敗 4休 | 御室岳 | 土佐栄山 | 北勝岩見 | ||||||||||||
勝負 | 〇 | ー | ● | ー | ー | ● | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | ー |
序二段三十二枚目![]() 5勝2敗 | 駿馬 | 天一 | 神谷 | 阿部桜 | 千代大光 | 佐田の豪 | 札野 | ||||||||
勝負 | 〇 | ー | ● | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | ● | ー | ー | ● | ー |
序二段四十六枚目![]() 4勝3敗 | 向田 | 北勝旺 | 北勝花 | 廣瀬 | 今福 | 流武 | 千代の天 | ||||||||
勝負 | 〇 | ー | ● | ー | 〇 | ー | ー | ● | ー | ● | 〇 | ー | ● | ー | ー |
序二段六十九枚目![]() 3勝4敗 | 小力 | 寺尾翔 | 峻峰 | 竜輝 | 川村 | 琴前田 | 琴乃島 | ||||||||
勝負 | ー | ● | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や |
序二段九十五枚目![]() 0勝1敗 6休 | 丹治 | ||||||||||||||
勝負 | ー | ● | ● | ー | 〇 | ー | 〇 | ― | ● | ー | ー | ● | ● | ||
序ノ口九枚目![]() 2勝5敗 | 錣炎奨 | 関塚山 | 勇錦 | 澤勇 | 魁隼 | 颯雅 | 岩本 | ||||||||
勝負 | |||||||||||||||
番付外![]() 0勝0敗 |