令和二年九月場所
四股名 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝負 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
幕下八枚目![]() 6勝1敗 | 塚原 | 貴健斗 | 朝玉勢 | 魁 | 千代の海 | 武将山 | 千代嵐 | ||||||||
勝負 | 〇 | ● | 〇 | ● | 〇 | ● | 〇 | ||||||||
幕下二十六枚目![]() 4勝3敗 | 北勝川 | 栃登 | 魁渡 | 若山 | 武玄大 | 上戸 | 竜勢 | ||||||||
勝負 | や | や | や | や | や | や | や | ||||||||
幕下五十二枚目![]() 0勝0敗 7休 | |||||||||||||||
勝負 | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | ||||||||
三段目九枚目![]() 2勝5敗 | 小城ノ正 | 玄武丸 | 庄司 | 神谷 | 南海力 | 禧集院 | 宗像 | ||||||||
勝負 | 〇 | ● | 〇 | ● | 〇 | 〇 | ● | ||||||||
三段目十二枚目![]() 4勝3敗 | 穂嵩 | 魁鵬 | 琴力泉 | 津志田 | 大日堂 | 庄司 | 隠岐の浜 | ||||||||
勝負 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | ● | ||||||||
三段目五十七枚目![]() 4勝3敗 | 魁清城 | 剛力山 | 若肥前 | 琴虎 | 若洸闘 | 棚橋 | 安齋 | ||||||||
勝負 | 〇 | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | ● | ||||||||
三段目五十九枚目![]() 3勝4敗 | 桜富士 | 若洸闘 | 斗城丸 | 魁清城 | 剛力山 | 千代大牙 | 琴虎 | ||||||||
勝負 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | 〇 | ● | ||||||||
三段目七十八枚目![]() 3勝4敗 | 琴眞鍋 | 琴隆成 | 颯富士 | 篠原 | 出羽ノ城 | 大場 | 魁新丸 | ||||||||
勝負 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | ● | ||||||||
三段目八十二枚目![]() 5勝2敗 | 葵 | 魁新丸 | 寛龍 | 益湊 | 己竜山 | 北勝龍 | 颯富士 | ||||||||
勝負 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | ||||||||
三段目九十三枚目![]() 4勝3敗 | 貴大将 | 毅ノ司 | 龍勢旺 | 富豊 | 飛騨野 | 益湊 | 北勝岩見 | ||||||||
勝負 | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | ||||||||
序二段四枚目![]() 2勝5敗 | 生田目 | 夏野登岩 | 若松永 | 流武 | 札野 | 琴眞鍋 | 千代煌山 | ||||||||
勝負 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | ● | ● | ||||||||
序二段五十四枚目![]() 4勝3敗 | 千鵬 | 竹丸 | 龍野湖 | 御室岳 | 都島 | 彩湊 | 黒熊 | ||||||||
勝負 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
序二段六十一枚目![]() 6勝1敗 | 剛秦龍 | 錦竜 | 家島 | 幸奄美 | 大国岳 | 大永谷 | 御室岳 | ||||||||
勝負 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ||||||||
序二段九十四枚目![]() 5勝2敗 | 須崎 | 瀬戸の海 | 肥後ノ龍 | 秋山 | 若戸桜 | 奥武山 | 渉利 | ||||||||
勝負 | |||||||||||||||
序二段百十二枚目![]() 0勝0敗 |